
MCG - Martin Wieser
Fachmann trifft Fachfrau
Mit 19 multifunktionalen, hochmodernen Tagungsräumen im 1. Obergeschoß der Stadthalle Graz bietet der Messecongress Graz Platz für Veranstaltungen für bis zu 3000 Personen – egal ob bei Kongressen, Seminaren oder Firmenevents. Von 50 bis 630 m² kann jede erdenkliche Raumgröße kombiniert und individuell gestaltet werden. Höchste Ansprüche werden durch neueste Kommunikations- und Kongresstechnik erfüllt. Aufgrund der Möglichkeit, auch die Stadthalle Graz mit deren Foyers miteinzubeziehen, eignet sich der Messecongress Graz gut für Großkongresse mit begleitender Ausstellung.
Referenzen
- Kongress für Allgemeinmedizin
- WFC World Filtration Congress
- Mitteleuropäische Biomassekonferenz
- AVL International Sales Conference
- I-Know – International Conference on Knowledge Management
- Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Innere Medizin (ÖGIM)
- International Conference on Tunnel Safety and Ventilation u.v.m.
Bildergalerie
Der Betrieb in Bildern
Details
Anzahl Veranstaltungsräume
15
Maximale Personenanzahl
3000
Konferenztechnik
Beamer, Bühne, Dolmetscher Anlage, Flipcharts, Klavier, Leinwand, Pinnwände, Tontechnik
Lage
Stadtzentrum (bis 5 km)
Verkehrsanbindung
Tram Nr. 4, 5: Jakominigürtel/Messe, Stadthalle
Parken
1600 Parkplätze, 200 Tiefgaragenplätze, kostenpflichtig
Barrierefrei
Räume teilweise befahrbar mit Pkw
Raumtabelle
Größe (m²) | Höhe (m) | Theater | Parlament | Bankett | Empfang | Klimaanlage | Tageslicht | WLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Messecongress Süd Foyer | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |||
Saal 1 | 630 | 5 | 600 | 300 | 300 | 600 | |||
Saal 2 | 250 | 5 | 180 | 112 | 100 | 180 | |||
Saal 3, 4, 5 (je/per room) | 110 | 5 | 60 | 30 | 70 | 60 | |||
Saal 6, 7 (je/per room) | 51 | 5 | 30 | 20 | 0 | 30 | |||
Saal 8 | 55 | 5 | 40 | 20 | 0 | 40 | |||
Saal 9 | 60 | 5 | 40 | 20 | 0 | 40 | |||
Galerie | 544 | 4,2 | 450 | 250 | 300 | 450 | |||
Messecongress|Nord Foyer | 811 | 0 | 300 | 180 | 260 | 300 | |||
Saal 10 | 233 | 4,4 | 180 | 112 | 100 | 180 | |||
Saal 11 | 251 | 4,8 | 200 | 120 | 120 | 200 | |||
Saal 12 | 314 | 4,9 | 300 | 140 | 140 | 300 | |||
Saal 14 | 59 | 3,6 | 40 | 20 | 0 | 40 | |||
Saal 15, 17 (je/per room) | 2200 | 8 | 1200 | 1000 | 950 | 1200 | |||
Saal 16 (nur in Kombination mit 15 oder 17) | 2200 | 8 | 1200 | 1000 | 950 | 1200 |
Ansprechperson
Kontakt
Stefan Ettl
E-Mail
Telefon