Kongressjahr 2019
Themenbereiche | Anzahl Tagungen | Anzahl Teilnehmer |
Medizin | 30 | 11.605 |
Wirtschaft/Politik | 76 | 29.991 |
Wissenschaften | 20 | 5.346 |
Technik | 33 | 7.970 |
Sonstige | 20 | 7.601 |
179 Tagungen | 62.513 Teilnehmer | |
Veranstaltungsorte | Anzahl Tagungen | Anzahl Teilnehmer |
Congress Graz | 17 | 5.978 |
Messe Congress Graz/Stadthalle Graz | 42 | 33.317 |
Universitäten, LKH | 52 | 11.099 |
Tagungshotels | 52 | 8.583 |
Diverse Veranstaltungszentren | 16 | 3.536 |
179 Tagungen | 62.513 Teilnehmer | |
Durschnittliche Aufenthaltsdauer in Graz | 2,32 Tage | |
Durschnittliche Teilnehmeranzahl pro Tagung | 349 Teilnehmer | |
Anteil Nächtigungen von Kongress-, Messe-, Seminar- und Incentivegästen in Graz |
zirka 14 Prozent |
Es sind alle bei Graz Tourismus gemeldeten Kongresse berücksichtigt. Aufgenommen werden Tagungen ab 100 Teilnehmer und einer Dauer von mindestens einem ganzen Tag. Alle Angaben stützen sich auf die freiwillige Meldung der Veranstalter.