Messecongress Graz
Veranstaltungszentrenungsart:



FACHMANN TRIFFT FACHFRAU
Im Obergeschoß der Stadthalle befindet sich ein modernes Tagungs- und Konferenzzentrum. Der ideale Rahmen für Konferenzen und Seminare, Jahres- oder Hauptversammlungen, Produktpräsentationen, Firmenfeiern, Modeschauen und andere Veranstaltungen. Von 50 m² bis 850 m² ist jede erdenkliche Raumgröße kombinierbar. Höchste Ansprüche werden erfüllt durch neueste Kommunikations- und Kongresstechnik. Aufgrund der Möglichkeit auch die stadthalle|graz mit deren Foyers mit einzubeziehen, eignet sich der messecongress|graz gut für Kongresse mit großem Bedarf an Ausstellungsfläche und für Kongressmessen.
| Raum |
Fläche in m² | Höhe in m | ||||
| Hauptsaal (EG, mobile Hallentrennung mögl.) | 6500 | |||||
| messecongress|süd Foyer (mcs) | 550 | 200 P. | ||||
| Saal 1/Plenarsaal (teilbar) | 630 | 5,0 | 600 P. | 300 P. | 300 P. | |
| Saal 2 | 250 | 5,0 | 180 P. | 112 P. | 100 P. | |
| Saal 3 | 110 | 5,0 | 60 P. | 30 P. | 70 P. | |
| Saal 4 | 110 | 5,0 | 60 P. | 30 P. | 70 P. | |
| Saal 5 | 110 | 5,0 | 60 P. | 30 P. | 70 P. | |
| Saal 6 | 51 | 5,0 | 30 P. | 20 P. | ||
| Saal 7 | 51 | 5,0 | 30 P. | 20 P. | ||
| Saal 8 (Videokonferenzraum) | 55 | 5,0 | 40 P. | 20 P. | ||
| Saal 9 (Presseclub, 2. OG) | 60 | 5,0 | 40 P. | 20 P. | ||
| messecongress|nord Foyer (mcn) | 811 | 300 P. | 180 P. | 260 P. | ||
| Saal 10 | 233 | 4,4 | 180 P. | 112 P. | 100 P. | |
| Saal 11 (teilbar) | 251 | 4,8 | 200 P. | 120 P. | 120 P. | |
| Saal 12 (teilbar) | 314 | 4,9 | 300 P. | 140 P. | 140 P. | |
| Saal 14 | 59 | 3,6 | 40 P. | 20 P. | 20 P. | |
| Galerie (teilbar) | 544 | 4,2 | 450 P. | 250 P. | 300 P. |
Sonstiges:
Exclusiv-Caterer für Messecongress Graz:
Toni Legenstein Catering
Roseggerweg 105
8044 Graz-Mariatrost
T: +43/316/391165
F: +43/316/392277
E: legenstein@aon.at
www.tonilegensteincatering.at
Messeplatz 1, 8010 Graz



Drucken
Feedback
Versenden





